A l'heure actuelle, il est recommandé que toutes les vieilles ampoules à incandescence soient remplacées par des lampes fluorescentes compactes (LFC). Bien que typique CFL a une durée de vie de nombreuses
fois celle d'une ampoule à incandescence, et ne consomme que 20% de l'énergie, les ampoules fluocompactes ont leurs inconvénients, par exemple l'ampoule CFL contient en moyenne 4 mg de mercure toxique.
Notre plafonnier LED ayant les ampoules G24 et E27 comme bases en option est en mesure de remplacer directement les ampoules fluocompactes, et en attendant, il offre une énorme réduction de consommation d'électricité, plus de 80% de l'énergie. Par conséquent, notre plafonnier est une alternative idéale d'halogène, de la LCF et luminaires aux halogénures métalliques.
| Article | Unit | Plafonnier LED | |
| Base de lampe | G24 | E27 | |
| Dimensions | mm | Φ35*144(±0.5mm) | Φ35*149(±0.5mm) |
| Poids net | g | 101 | 105 |
| Tension | v | AC90~140V/AC180~260V | |
| Puissance | w | 6.5±0.3 | |
| Qté de LED | pc | 5pcs 1W 3535 LEDs | |
| Flux lumineux | lm | Blanc jour: 430; blanc chaud:380 | |
| CCT | K | DW: 5500~6500; WW: 2700~3500K | |
| Puce LED | Bridgelux | ||
| Facteur de puissance | >0.88 | ||
| Angle d'émission | ° | 160 | |
| Matériau | Corps en alliage d'aluminium avec capot en PC | ||
| Ra | DW>70, WW>75 | ||
| Température de travail | ℃ | -20~40 | |
| Niveau IP | IP 54 | ||



