Comme étant un fabricant professionnel de luminaire LED pour tunnel en Chine, notre compagnie introduit continuellement une technologie et un équipement internationalement avancés pour produire des luminaires LED pour tunnel de haute qualité.
Caracteristiques du luminaire LED pour tunnel
Nos luminaires LED pour tunnel sont économes en énergie et respectueux de l'environnement. Ils n'ont pas de rayonnement UV ni infrarouge ou autre, aucune pollution secondaire causée par le mercure qui débordait lorsque le tube fluorescent est cassé. Leurs tubes en matériau PC sont recyclés.
Leur durée de vie peut aller jusqu'à 50000 heures.
Notre luminaire LED pour tunnel a besoin de peu d'entretien. En conséquence, le coût de main-d'œuvre et de maintenance peut être économisés.
Par ailleurs, nos luminaires LED pour tunnel sont caractérisés par des performances fiables et une haute efficacité. Ils sont largement utilisés dans les tunnels, passages souterrains, voies ferrées, parkings souterrains, les stations de gaz, etc.
En plus de luminaires LED pour tunnel, nous offrons aussi des spots LED, lampadaire LED, luminaire à grille LED, etc. Ils sont très populaires en Europe, Amérique, Moyen-Orient, et Asie du Sud, et plus encore. Si vous êtes dans le besoin des lumières LED pour tunnel ou d'autres produits, s'il vous plaît contactez-nous.
Luminaire LED pour tunnel, RY-1
Température de couleur : 2700-8000K (optionnel)
Spécifications
| No. | Article | Paramètre | |||||
| 1 | Consommation d'énergie du luminaire | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | |
| 2 | Puissance de consommation du LED | 565.2W | 69.6W | 87W | 104W | 130.5W | |
| 3 | Flux initial LED | 4800lm | 6000lm | 7830lm | 9300lm | 11745lm | |
| 4 | Quantité de LED | 1 pc | 1pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | |
| 5 | Luminance moyenne | 6m | 27.3 | 35.1 | 42.3 | 54.1 | 60.5 |
| 6 | 8m | 18.41 | 20.4 | 23.7 | 29.6 | 34.7 | |
| 7 | 10m | 8.6 | 12.21 | 15.2 | 18.9 | 22.9 | |
| 8 | Zone d'éclairage | 6m | 10×10 | 11.5×11.5 | |||
| 9 | 8m | 14×14 | 15.3×15.3 | ||||
| 10 | 10m | 17×17 | 19.2×19.2 | ||||
| 11 | Tension d'entrée | AC90-260V | |||||
| 12 | Fréquence CA | 50Hz-60Hz | |||||
| 13 | Distortion harmonique totale | <9% | |||||
| 14 | Facteur d'efficacité | >0.98 | |||||
| 15 | Facteur de puissance | 87% | |||||
| 16 | Tension | DC30-36V | |||||
| 17 | Efficacité lumineuse | >90lm/w | |||||
| 18 | Efficacité des luminaires | >80% | |||||
| 19 | Uniformité de luminance | >0.6 | |||||
| 20 | CRI | Ra>80 | |||||
| 21 | Distribution de lumière | Symétrique & forme ronde | |||||
| 22 | Température de jonction | <80℃ | |||||
| 23 | Température de stockage | -25℃-+55℃ | |||||
| 24 | Température de fonctionnement | -40℃-+55℃ | |||||
| 25 | Durée de vie | >50000heures | |||||
| 26 | Poids net | 7.3kg | |||||
| 27 | Niveau IP e | IP65 | |||||
Luminaire LED pour tunnel, RY-2
| Article | Paramètre | ||||
| Consommation électrique de la lumière | 65W | 98W | 163W | 195W | |
| Consommation d'énergie du LED | 56W | 84W | 140W | 168W | |
| Flux initial LED | 5040lm | 7560lm | 12600lm | 15120lm | |
| Quantité de LED | 56pcs | 84pcs | 140pcs | 168pcs | |
| Luminance moyenne | 6m | 33.1 | 42.8 | 57.2 | 79.5 |
| 8m | 19.8 | 27.3 | 30.9 | 43.1 | |
| 10m | 12.6 | 18.9 | 21.5 | 30.1 | |
| Zone d'éclairage | 6m | 10×7 | 11×7 | 11×7 | 14×8 |
| 8m | 15×10 | 15×10 | 15×10 | 17×12 | |
| 10m | 17×12 | 17×12 | 17×12 | 19×14 | |
| Tension d'entrée | AC90-260V | ||||
| Fréquence C A | 50Hz-60Hz | ||||
| Distortion harmonique totale | <6% | ||||
| Facteur d'efficacité | >0.98 | ||||
| Facteur de puissance | 86% | ||||
| Tension | DC30-36V | ||||
| Efficacité lumineuse | >90lm/w | ||||
| Efficacité du luminaire | >83% | ||||
| Uniformité de la luminance | >0.7 | ||||
| CRI | Ra>80 | ||||
| Temperature de jonction | <65℃ | ||||
| Température de stockage | -25℃-65℃ | ||||
| Température de fonctionnement | -40℃-55℃ | ||||
| Durée de vie | >50000H | ||||
| Niveau IP | IP65 | ||||



