| Article | Unité | SPOT LED E27 |
| Lamp Base de lampe | E27 | |
| Dimensions | mm | Φ50*62 |
| Poids net | g | 52 |
| Tension | v | AC90~140V/AC180~260V |
| Puissance | w | 3W |
| Quantité de LED | pc | 3pcs 1W haute puissance LEDs |
| Flux lumineux | lm | Blanc jour: 220; blanc chaud: 180 |
| CCT | K | DW: 5500~6500; WW: 2700~3500K |
| Puce LED | Epistar | |
| Facteur de puissance | >0.88 | |
| Angle d'émission | ° | 40 |
| Matériel | Corps en alliage d'aluminium avec une couverture PC | |
| Ra | DW>70, WW>75 | |
| Température | ℃ | -20~40 |
| Niveau IP | IP 54 |
Notre Spot LED 3W est disponible en un angle d'émission parfait de 40 degrés pour répondre à l'exigence d'une intense lumière que vous pourriez avoir. Un extérieur personnalisé semble être de plus haute gamme et durable. Il vient dans un équipement standard d'industrie: MR16, GU10 ou E27 ainsi vous pouvez très simplement remplacer tous les projecteurs avec nos spots LED dans votre maison et commencer à économiser votre facture d'électricité chaque mois.
| Article | Unité | Spot LED GU10 |
| Base de lampe | GU10 | |
| Dimensions | mm | Φ50*62 |
| Poids net | g | 52 |
| Tension | v | AC90~140V/AC180~260V |
| Puissance | w | 3W |
| Qté LED | pc | 3pcs de1W de puissance LED |
| Flux lumineux | lm | Blanc jour: 220; blanc chaud: 180 |
| CCT | K | DW:5500~6500; WW:2700~3500K |
| Puce LED | Epistar | |
| Facteur de puissance | >0.88 | |
| Angle d'émission | ° | 40 |
| Matière | Corps en alliage d'aluminium avec couvercle PC | |
| Ra | DW>70, WW>75 | |
| Température de travail | ℃ | -20~40 |
| Niveau IP | IP 54 |
| Article | Unité | Spotl LED GU10 |
| Base de lampe | MR16 | |
| Dimensions | mm | Φ50*60 |
| Poids net | g | 42 |
| Tension | v | DC12V |
| Puissance | w | 3W |
| Qté de LED | pc | 3pcs de 1W LED haute puissance |
| Flux lumineux | lm | Blanc jour : 200; blanc chaud: 160 |
| CCT | K | DW: 5500~6500; WW: 2700~3500K |
| Puce LED Chip | Epistar | |
| Facteur de puissance | >0.88 | |
| Angle d'émission | ° | 40 |
| Matière | Corps en alliage d'aluminium avec couvercle PC | |
| Ra | DW>70, WW>75 | |
| Température de travail | ℃ | -20~40 |
| Niveau IP | IP 54 |



