

Le tube fluorescent LED T8 est un remplacement idéal pour les tubes fluorescents classiques T8. Le tube LED a beaucoup d'avantages, comme grande efficacité, la stabilité, favorable à l'environnement sans mercure ni plomb, et une longue vie, etc. Donc, le tube LED est largement utilisé dans les bureaux, supermarchés, parkings, entrepôts, etc., pour l'éclairage général, éclairage d'exposition.
Notre tube fluorescent LED T8 a une conception de corps unique pour étendre la série de produits, et il est fait à partir de PC de haute qualité et d'aluminium pour fournir une excellente dissipation thermique. Par ailleurs, l'utilisation de LED SMD de haute qualité comme source de lumière garantit une lumière brillante de haute luminosité et d'une longue vie.
| Spécifications du tube LED T8 | ||||
| Article | L1 | L2 | L3 | G/Bi-pin |
| 2ft/600mm | 604mm | 587mm | 26mm | 12.5mm/G12.5 |
| 4ft/1,200mm | 1,213mm | 1,196mm | 26mm | 12.5mm/G12.5 |
| 5ft/1,500mm | 1,513mm | 1,496mm | 26mm | 12.5mm/G12.5 |
| Article | Unité | L=600mm | L=1,200mm | L=1,500mm |
| Puissance | W | 9 | 18 | 22 |
| Qté LED | pc | 144 | 288 | 324 |
| Flux luminous | lm | Blanc jour >700 Blanc chaud >650 | Blanc jour >1400 blanc chaud>1350 | Blanc jour>1600 Blanc chaud>1550 |
| Type LED | Puce Epistar /SMD 3528 | |||
| Facteur de puissance | >0.9 | |||
| CCT | K | Blanc jour: 5,500~6,500; blanc chaud: 2,700~3,500 | ||
| Ra | >75 | |||
| Fréquence | Hz | 50/60 | ||
| Environnement de travail | ℃ | -30℃~40℃ | ||
| Fonctionnel / Humidité | 30%~80% | |||
| Niveau IP | IP54 | |||
Le tube fluorescent LED T5 est un remplacement idéal pour les tubes fluorescents traditionnels T5. Le tube fluorescent LED a beaucoup d'avantages, comme une grande efficacité, stabilité, favorable à l'environnement sans mercure ou le plomb, et une longue vie, etc. Donc, le tube LED est largement utilisé dans les bureaux, supermarchés, parkings, entrepôts, etc., et il est idéal pour l'éclairage général, et l'éclairage d'exposition.
Notre tube fluorescent LED T5 a une conception de corps unique pour étendre la série de produits, et il est fait de PC et d'aluminium de haute qualité pour fournir une meilleure dissipation de la chaleur. Par ailleurs, l'utilisation de LED SMD de haute qualité en tant que source lumineuse assure une grande sortie de lumière vive et de longue durée de vie.
| Spécifications du tube LED T5 | ||||
| Article | L1 | L2 | L3 | G/Bi-pin |
| 2ft/600mm | 600mm | 582mm | 28.4mm | 24.2mm/G24.2 |
| 4ft/1200mm | 1,200mm | 1,182mm | 28.4mm | 24.2mm/G24.2 |
| 5ft/1500mm | 1,500mm | 1,482mm | 28.4mm | 24.2mm/G24.2 |
| Article | Unité | L=600mm | L=1,200mm | L=1,500mm |
| Puissance | W | 9 | 18 | 20 |
| Qté. LED | pc | 96 | 192 | 240 |
| Flux lumineux | lm | Blanc jour >600 Blanc chaud >550 | Blanc jour >1,200 Blanc chaud >1,100 | Blanc jour >1,500 Blanc chaud >1,350 |
| Type de LED | Puce Epistar /SMD 3528 | |||
| Facteur de puissance | >0.9 | |||
| CCT | K | Blanc jour : 5,500~6,500; blanc chaud: 2,700~3,500 | ||
| Ra | >75 | |||
| Fréquence | Hz | 50/60 | ||
| Environnement de travail | ℃ | -30℃~40℃ | ||
| Travail / Humidité | 30%~80% | |||
| Niveau IP | IP54 | |||



