Spécifications de l'écran LED d'intérieur
| No. | Spécifications | |||
| Module No: | RY-P4-ID | RY-P10-ID | RY-P12-ID | |
| 01 | Lancement de points (mm) | 4 | 10 | 12 |
| 02 | Taille de module (mm) | 128X128 | 160X160 | 192x96 |
| 03 | Composition LED | 1B1R1G | 1B1R1G | 1B1R1G |
| 04 | Type de LED | Super top 3 en 1 | Super top 3 en 1 | Super top 3 en 1 |
| 05 | Résolution de module | 32 X 32 | 16X16 | 16X8 |
| 06 | Densité de pixel | 62500 Points | 10000 Points | 6944 Points |
| 07 | Angle de vision | H120°/V120° | H110°/V60° | H120°/V120° |
| 08 | Consommation d'énergie du module (W) | 50 | 30 | 13.5 |
| 09 | Méthode de conduite | 1/16 RATIO DE SERVICE | 1/4 RATIO DE SERVICE | 1/4 RATIO DE SERVICE |
| 11 | Consommation d'énergie /m2 (W) | 3000 | 1200 | 1200 |
| 12 | Taille du cabinet (mm) | 640X512X155 | 640X480X155 | 768X576X155 |
| 13 | Résolution du cabinet | 160X128 | 64X48 | 64X48 |
| 14 | Quantité du module du cabinet | 20 | 12 | 24 |
| 15 | Puissance de consommation du cabinet (W) max | 1000 | 380 | 380 |
| 16 | Poids du cabinet (Kg) | 20(Al) | 25(Al) | 40(Al) |
| 17 | Luminance de la balance des blancs (cd/m2) | 1600 | 5500 | 4500 |
| 18 | Distance de visualisation | 5~20 | 5~200 | 10~200 |
| 19 | Fréquence | 60Hz/s | 60Hz/s | 60Hz/s |
| 20 | Taux de rafraîchissement | >350 HZ | >400 HZ | >400 HZ |
| 21 | Echelle de Gris | 1024 | 8192 | 8192 |
| 22 | Taux de luminosité | 256 | 256 | 256 |
| 23 | Méthode de contrôle | Contrôle de mouvement synchrone d'ordinateur | ||
| 24 | Système de contrôle | WINDOWS (98, 2000, XP, Vista) | ||
| 25 | signal d'entrée | S-VIDEO, RGB, RGBHV, YUV, YC et COMPOSITION, etc | ||
| 26 | Tension | CA 220V/50HZ ou CA110V/60HZ | ||
| 27 | Niveau IP | IP53 | ||
| 28 | Résistance d'isolation | 100MΩ | ||
| 29 | Résistance diélectrique | 50HZ 1500V (valeur réelle CA), pas de répartition pendant une minute | ||
| 30 | Courant de fuite de la terre | <3.5mA | ||
| 31 | Température de l'environnement fonctionnel | -20℃~60℃ | ||
| 32 | Humidité de l'environnement | 10%~90%RH | ||
| 33 | Distance de contrôle | Câble ethernet: 100m MMF:300m SMF:10km | ||
Ecran LED d'intérieur
Notre compagnie est un fabricant professionnel d'écran LED d'intérieur en Chine. Nos écrans LED d'intérieur sont disponibles en plusieurs types, dont RY-P4-ID, RY-P10-ID et RY-P12-ID, etc. Ces écrans LED d'intérieur sont riches en couleurs et fiables dans la performance. Ils sont adaptables à différents environnements intérieurs pour l'affichage publicitaire intérieur ou d'autres applications, et sont adaptés pour une utilisation dans des espaces publics semi-plein air, villas, immeubles commerciaux, restaurants, salles de réunion, hôtels, places et autres lieux.
L'écran LED d'intérieur peut vous offrir une haute luminosité et un effet d'image à haute définition. Grâce à leur haute qualité et performances fiables, les écrans LED d'intérieur sont bien reçus dans de nombreux pays et régions en Europe, le Moyen-Orient, en Amérique et en Asie, etc.



